
Datum aktualizace: 09.09.2010
BLOKACE = je nezávazná na dobu 7 dnů, určuje pořadí zájemceREZERVACE = je uzavřena rezervační smlouva (RS), klient již uhradil zálohu 50.000,- Kč
PRODÁNO = je uzavřena tzv. "předkupní smlouva (SBK)" , popř. kupní smlouva (KS)
| plocha dle stavební dokumentace (m²) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo bytu | podlaží | velikost bytu |
dům | byt | balkon | zahrádka s terasou |
celkem | vnitřní stání | vnější stání | sklep | cena s DPH v Kč |
stav |
| AB01 | 1.NP | 1+kk | AB | 43.9 | - | 101.0 | 138.4 | 1x | 0x | 1x | PO SLEVĚ 2 420 000 | volný detail blokovat |
| AB02 | 1.NP | 4+kk | AB | 96.4 | - | 186.0 | 274.7 | 1x | 1x | 1x | PO SLEVĚ 5 140 000 | volný detail blokovat |
| AB03 | 1.NP | 2+kk | AB | 65.5 | - | 53.0 | 117.9 | 1x | 0x | 1x | 3 560 000 | volný detail blokovat |
| AB04 | 1.NP | 2+kk | AB | 65.5 | - | 62.0 | 127.9 | 1x | 0x | 1x | prodáno detail | |
| AB05 | 1.NP | 4+kk | AB | 96.4 | - | 225.0 | 313.7 | 1x | 1x | 1x | prodáno detail | |
| AB06 | 1.NP | 1+kk | AB | 44.2 | - | 102.0 | 138.6 | 1x | 0x | 1x | prodáno detail | |
| AB07 | 2.NP | 1+kk | AB | 43.9 | 5.7 | - | 49.7 | 1x | 0x | 1x | prodáno detail | |
| AB08 | 2.NP | 4+kk | AB | 96.4 | 10.2 | - | 106.7 | 1x | 1x | 1x | 5 480 000 | volný detail blokovat |
| AB09 | 2.NP | 2+kk | AB | 71.7 | 5.7 | - | 77.4 | 1x | 0x | 1x | prodáno detail | |
| AB10 | 2.NP | 3+kk | AB | 88.6 | 5.7 | - | 94.4 | 1x | 0x | 1x | 4 590 000 | volný detail blokovat |
| AB11 | 2.NP | 4+kk | AB | 96.4 | 10.2 | - | 106.7 | 1x | 1x | 1x | 5 510 000 | volný detail blokovat |
| AB12 | 2.NP | 1+kk | AB | 44.2 | 5.7 | - | 49.9 | 1x | 0x | 1x | 2 710 000 | volný detail blokovat |
| AB13 | 3.NP | 2+kk | AB | 64.5 | 10.8 | - | 75.3 | 1x | 0x | 1x | 3 700 000 | volný detail blokovat |
| AB14 | 3.-4.NP | 3+kk | AB | 108.4 | 5.1 | - | 113.5 | 1x | 0x | 1x | 5 510 000 | volný detail blokovat |
| AB15 | 3.-4.NP | 4+kk | AB | 119.3 | 8.4 | - | 127.7 | 1x | 1x | 1x | 6 180 000 | volný detail blokovat |
| AB16 | 3.-4.NP | 4+kk | AB | 119.4 | 8.4 | - | 127.8 | 1x | 1x | 1x | 6 180 000 | volný detail blokovat |
| AB17 | 3.-4.NP | 3+kk | AB | 108.4 | 5.1 | - | 113.5 | 1x | 0x | 1x | prodáno detail | |
| AB18 | 3.NP | 2+kk | AB | 64.6 | 10.8 | - | 75.4 | 1x | 0x | 1x | prodáno detail | |
| C01 | 1.NP | 3+kk | C | 91.7 | - | 143.0 | 234.7 | 0x | 1x | 0x | PO SLEVĚ 4 740 000 | rezervace detail |
| C02 | 1.NP | 3+kk | C | 77.3 | - | 157.0 | 223.6 | 0x | 1x | 0x | PO SLEVĚ 4 070 000 | volný detail blokovat |
| C03 | 2.NP | 3+kk | C | 91.7 | 10.2 | - | 101.9 | 0x | 1x | 0x | prodáno detail | |
| C04 | 2.NP | 2+kk | C | 64.1 | 5.1 | - | 69.2 | 0x | 1x | 0x | 3 430 000 | volný detail blokovat |
| C05 | 2.NP | 1+kk | C | 46.7 | 5.1 | - | 51.8 | 0x | 1x | 0x | prodáno detail | |
| C06 | 3.-4.NP | 3+kk | C | 112.4 | 5.1 | - | 117.5 | 0x | 1x | 0x | 5 510 000 | volný detail blokovat |
| C07 | 3.-4.NP | 2+kk | C | 89.1 | 5.1 | - | 94.2 | 0x | 1x | 0x | prodáno detail | |
| C08 | 3.NP | 2+kk | C | 54.9 | 5.1 | - | 60.0 | 0x | 1x | 0x | prodáno detail | |
| C09 | 3.NP | 1+kk | C | 36.6 | 5.1 | - | 41.7 | 0x | 1x | 0x | 2 240 000 | volný detail blokovat |
| DE01 | 1.NP | 1+kk | DE | 43.9 | - | 61.0 | 104.4 | 0x | 1x | 0x | PO SLEVĚ 2 390 000 | volný detail blokovat |
| DE02 | 1.NP | 4+kk | DE | 96.4 | - | 157.0 | 249.7 | 0x | 1x | 0x | ZÁLOHA SLOŽENA | rezervace detail |
| DE03 | 1.NP | 2+kk | DE | 65.6 | - | 37.0 | 96.7 | 0x | 1x | 0x | PO SLEVĚ 3 410 000 | volný detail blokovat |
| DE04 | 1.NP | 2+kk | DE | 65.6 | - | 31.0 | 91.7 | 0x | 1x | 0x | PO SLEVĚ 3 360 000 | volný detail blokovat |
| DE07 | 2.NP | 1+kk | DE | 43.9 | 5.7 | - | 49.7 | 0x | 1x | 0x | prodáno detail | |
| DE08 | 2.NP | 4+kk | DE | 96.4 | 10.2 | - | 106.7 | 0x | 1x | 0x | 5 130 000 | volný detail blokovat |
| DE09 | 2.NP | 2+kk | DE | 71.9 | 5.7 | - | 77.6 | 0x | 1x | 0x | prodáno detail | |
| DE10 | 2.NP | 3+kk | DE | 88.8 | 5.7 | - | 94.5 | 0x | 1x | 0x | prodáno detail | |
| DE11 | 2.NP | 4+kk | DE | 96.4 | 10.2 | - | 106.7 | 0x | 1x | 0x | 4 930 000 | volný detail blokovat |
| DE12 | 2.NP | 1+kk | DE | 44.2 | 5.7 | - | 49.9 | 0x | 1x | 0x | ZÁLOHA SLOŽENA | rezervace detail |
| DE13 | 3.NP | 2+kk | DE | 64.5 | 10.8 | - | 75.3 | 0x | 1x | 0x | prodáno detail | |
| DE14 | 3.-4.NP | 3+kk | DE | 108.4 | 5.1 | - | 113.5 | 0x | 1x | 0x | 5 320 000 | volný detail blokovat |
| DE15 | 3.-4.NP | 4+kk | DE | 119.4 | 8.4 | - | 127.9 | 0x | 2x | 0x | 5 950 000 | volný detail blokovat |
| DE16 | 3.-4.NP | 4+kk | DE | 119.6 | 8.4 | - | 128.0 | 0x | 2x | 0x | 5 960 000 | volný detail blokovat |
| DE17 | 3.-4.NP | 3+kk | DE | 108.4 | 5.1 | - | 113.5 | 0x | 1x | 0x | 5 320 000 | volný detail blokovat |
| DE18 | 3.NP | 2+kk | DE | 64.6 | 10.8 | - | 75.4 | 0x | 1x | 0x | prodáno detail | |
Zobrazit jen volné byty
Zobrazit nebytové prostory
